Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 65.99
$ 0.00
Save: $
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 52.99
$ 29.95
$ 39.95
$ 91.47
$ 231.29
$ 45.00
$ 224.00
$ 28.43
$ 53.00
$ 30.00
$ 173.00
$ 31.66
$ 48.75
$ 77.50
$ 155.00
$ 96.00
$ 140.00
$ 30.00
$ 200.00