Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 65.99
$ 0.00
Save: $
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 34.40
$ 46.19
$ 29.00
$ 237.14
$ 50.00
$ 246.86
$ 45.97
$ 92.00
$ 43.00
$ 193.09
$ 29.00
$ 48.00
$ 14.40
$ 28.00
$ 31.00
$ 179.01
$ 39.00
$ 42.00
$ 35.00
$ 52.00