Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 0.00
$ 65.99
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 117.00
$ 30.00
$ 85.25
$ 65.58
$ 52.00
$ 40.00
$ 87.69
$ 67.45
$ 153.00
$ 50.00
$ 53.00
$ 28.43
$ 46.69
$ 34.32
$ 262.00
$ 72.00
$ 189.95
$ 39.95
$ 51.00
$ 25.22